[[Uebersicht|← Zurück zur Homepage]]
# Strompreis nach Preisniveau — Wochenauswertung
## Vorgabe
Berechne für jeden Zustand von `sensor.daheim_aktuelles_preisniveau` den Mittelwert
von `sensor.daheim_aktueller_strompreis` pro Woche der letzten 2 Monate.
**Sensoren:**
- `sensor.daheim_aktueller_strompreis` — aktueller Tibber-Strompreis (€/kWh)
- `sensor.daheim_aktuelles_preisniveau` — Preisniveau-Klassifikation (very_cheap / cheap / normal / expensive / very_expensive)
**Methode:** Für jede Zustandsänderung des Preisniveaus wird der zeitgleiche Strompreis
abgelesen und den entsprechenden (Woche, Niveau)-Bucket zugeordnet. Mittelwert pro Bucket.
**Zeitraum:** 2026-05-02 bis 2026-07-02
---
## Ergebnis (Stand 2026-07-02)
### KW24
| Niveau | Mittel | Min | Max |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| very_cheap | 15,45 ct | 11,76 ct | 18,07 ct |
| cheap | 22,27 ct | 15,20 ct | 30,45 ct |
| normal | 31,40 ct | 23,51 ct | 38,27 ct |
| expensive | 34,59 ct | 23,23 ct | 43,03 ct |
| very_expensive | 45,30 ct | 44,97 ct | 46,59 ct |
### KW25
| Niveau | Mittel | Min | Max |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| very_cheap | 18,23 ct | 18,07 ct | 19,50 ct |
| cheap | 22,00 ct | 17,71 ct | 30,49 ct |
| normal | 31,68 ct | 21,78 ct | 41,49 ct |
| expensive | 33,42 ct | 26,17 ct | 43,37 ct |
| very_expensive | 42,63 ct | 30,86 ct | **82,89 ct** ⚠ |
### KW26
| Niveau | Mittel | Min | Max |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| very_cheap | 19,24 ct | 17,96 ct | 23,42 ct |
| cheap | 28,42 ct | 19,07 ct | 34,49 ct |
| normal | 34,20 ct | 26,67 ct | 48,82 ct |
| expensive | 38,81 ct | 33,84 ct | 53,90 ct |
| very_expensive | 66,05 ct | 39,31 ct | **106,97 ct** ⚠ |
### KW27
| Niveau | Mittel | Min | Max |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| very_cheap | – | – | – |
| cheap | 30,91 ct | 27,26 ct | 33,44 ct |
| normal | 33,29 ct | 27,92 ct | 42,48 ct |
| expensive | 40,49 ct | 35,04 ct | 52,37 ct |
| very_expensive | 61,46 ct | 43,24 ct | **81,94 ct** ⚠ |
*Alle Werte in ct/kWh*
---
## Beobachtungen
- **KW26 & KW27** zeigen deutlich höhere Preise in allen Kategorien
- `very_expensive` stieg von 45 ct (KW24) auf 66 ct (KW26) — ein Anstieg von ~46 %
- `very_cheap` nur in KW24–KW26 vorhanden; in KW27 kein einziger very_cheap-Zeitraum
- **Max-Werte `very_expensive` extrem volatil:** KW25: 82,89 ct, KW26: 106,97 ct, KW27: 81,94 ct
- Sensor `daheim_aktuelles_preisniveau` erst seit ~Mitte Mai 2026 aktiv → nur 4 KW Datenbasis
---
## Wirtschaftlichkeit — Batterieladen
### Tatsächliche Marstek Round-Trip-Effizienz (Stand 2026-07-02)
| Batterie | Geladen (kWh) | Entladen (kWh) | Effizienz |
|---|---|---|---|
| MTV01 | 152,38 | 116,47 | 76,4 % |
| MTV02 | 117,68 | 86,73 | 73,7 % |
| MTV03 | 230,20 | 180,73 | 78,5 % |
| **Gesamt** | **500,26** | **383,93** | **76,7 %** |
### Break-Even Ladepreis
Formel: `Break-Even = Entladepreis × η` (η = 0,767)
| Entlade-Szenario | Break-Even Ladepreis | Passendes Niveau |
|---|---|---|
| Entladen bei normal (~33 ct) | bis **25,3 ct** | nur `very_cheap` ✅ |
| Entladen bei expensive (~38 ct) | bis **29,2 ct** | `very_cheap` + teils `cheap` ✅ |
| Entladen bei very_expensive (~54 ct) | bis **41,4 ct** | `very_cheap`, `cheap`, `normal` ✅ |
### Fazit
- Laden bei `very_cheap` (~17 ct) lohnt sich **immer**
- Laden bei `cheap` (~26 ct) lohnt sich **ab expensive** aufwärts
- Laden bei `normal` (~33 ct) lohnt sich nur bei **very_expensive-Preispitzen**
- Die Automation (cheap/very_cheap → Laden ON, siehe [[Akku-Lade-Sperre]]) ist **gut kalibriert**
---
## Preisverteilung — Zeitanteil (2026-05-02 bis 2026-07-02)
Zeitgewichtete Auswertung von `sensor.daheim_aktueller_strompreis` (525 h, 2131 Datenpunkte):
| Preisbereich | Zeitanteil | Stunden |
|--------------------|-----------|---------|
| **< 26 ct** (Ladezone) | **21,9 %** | 115 h |
| 26–29 ct (Grauzone) | 10,8 % | 57 h |
| **> 29 ct** | **67,2 %** | 354 h |
**Hinweis:** Sensor speichert Werte direkt in ct/kWh (nicht €/kWh).
**Interpretation:**
- Günstiges Laden (< 26 ct) war knapp **1 von 5 Stunden** möglich
- Zwei Drittel der Zeit lag der Preis über 29 ct — klares Entlade-Fenster
- Die Grauzone (26–29 ct) ist je nach erwartetem Entladepreis grenzwertig
---
## Optimales Ladezeit-Fenster (Stand 2026-07-03)
Berechnung: Für jeden Tag wird aus PV-Ertrag und Fixverbrauch (10 kWh/Tag) der Netzbedarf
ermittelt. Daraus folgt die Ladezeit bei 3 × 1,5 kW = 4,5 kW Gesamtladeleistung.
Die günstigsten Stunden des Tages werden als Ladefenster gewählt.
**Auswertung: 2026-06-10 bis 2026-07-02 (24 Tage)**
| Datum | PV (kWh) | Netzbedarf | Ladezeit | ∅ Ladepreis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 6,39 | 3,61 kWh | 1 h | 26,4 ct |
| 2026-06-11 | 6,88 | 3,12 kWh | 1 h | 22,1 ct |
| 2026-06-12 | 3,43 | 6,57 kWh | 2 h | 24,4 ct |
| 2026-06-13 | 10,02 | — | 0 h | PV deckt Verbrauch |
| 2026-06-14 | 5,94 | 4,06 kWh | 1 h | **15,0 ct** |
| 2026-06-15 | 8,43 | 1,57 kWh | 1 h | 17,8 ct |
| 2026-06-16 | 6,47 | 3,53 kWh | 1 h | 23,8 ct |
| 2026-06-17 | 8,63 | 1,37 kWh | 1 h | 25,4 ct |
| 2026-06-18 bis 06-26 | ≥ 10,0 | — | 0 h | PV deckt Verbrauch |
| 2026-06-27 | 8,72 | 1,28 kWh | 1 h | 18,1 ct |
| 2026-06-29 | 7,59 | 2,41 kWh | 1 h | 27,7 ct |
| 2026-06-30 | 8,09 | 1,91 kWh | 1 h | 29,2 ct |
| 2026-07-02 | 7,55 | 2,45 kWh | 1 h | 17,8 ct |
**Gesamt (14 Tage mit Netzbezug):**
| | Wert |
|---|---|
| ∅ PV-Ertrag | 8,44 kWh/Tag |
| ∅ Netzbedarf | 1,80 kWh/Tag |
| ∅ Ladezeit | **0,7 h/Tag** (≈ 42 Min.) |
| **∅ Preis im Ladefenster** | **22,9 ct/kWh** |
**Fazit:**
- An **10 von 24 Tagen** war kein Netzbezug nötig (PV ≥ 10 kWh/Tag)
- Wenn geladen werden muss: im Schnitt nur **1 Stunde** — alle 3 Batterien parallel
- 22,9 ct liegt unter dem Break-Even von 25,3 ct → Laden im Optimumfenster **lohnt sich immer**
- Skript: `/config/tools/Ko.py`
---
## Datenquelle
HA SQLite DB: `/config/home-assistant_v2.db`
Auswertung via `/config/tools/Ko.py` (Ultraplan, 2026-07-03).
---
## Tags
`#homeassistant` `#tibber` `#strompreis` `#marstek` `#wirtschaftlichkeit` `#auswertung`
---
## Versionshistorie
| Version | Datum/Uhrzeit | Änderung |
|---|---|---|
| v1.4 | 2026-07-03 | Note erstellt (entspricht Repo-Doku `docs/Strompreis-nach-Preisniveau-Wochenauswertung.md`) |
| v1.4 (übernommen) | 2026-07-10 | Aus Repo-Doku in Obsidian übernommen |
---
[[Impressum|Impressum]] | [[Datenschutzerklärung|Datenschutz]]